DJI Inspire3 / Zenmuse X9 Air
ドローン撮影のパイオニア、DJIの最新鋭機Inspire3。
映像制作に特化した機体性能と現行のドローンの中でも最高スペックのカメラ・レンズを搭載します。
RAW収録にも対応しており、CM、映画、広告制作分野で活躍しています。
重量 | 3995g |
対角寸法 | 695mm |
最大速度 | 94km/h |
最大風圧抵抗 | 14m/s |
最大飛行時間 | 28分 |
動作環境 | -20℃~40℃ |
センサー | 35mmフルサイズ |
有効画素数 | 4,480万画素 |
フレームレート | 23.976~120FPS |
画面解像度 | 最大8.1K |
焦点距離 | 18~50mm(レンズ交換にて対応) |
写真フォーマット | JPG,DNG |
映像コーデック | CinemaDNG,ProRes RAW ,ProRes 422HQ ,H.264 |
対応レンズ | DL 18mm F2.8 ASPH DL 24mm F2.8 LS ASPH DL 35mm F2.8 LS ASPH DL 50mm F2.8 LS ASPH |
DJI Mavic3
Mavic3はMavic2 Proの後継機となるドローンです。従来の折り畳み式でコンパクトなボディにハッセルブラッドレンズを搭載、
センサーサイズは1インチからマイクロフォーサーズにアップグレードされました。
さらにズーム機能を備え多様なシーンで活躍しています。
重量 | 895g |
対角寸法 | 380.1mm |
最大速度 | 5km/h (Cモード) 54.0km/h (Nモード) 75.6km/h (Sモード) |
最大風圧抵抗 | 43.2km/s (12m/s) |
最大飛行時間(無風) | 46分 |
動作環境 | -10℃~40℃ |
センサー | 4/3型CMOS |
有効画素数 | 2,000万画素 |
静止画解像度 | 5280x3956 |
動画解像度 | H.264/H.265 5.1K:5120×2700 24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920×1080p 24/25/30/48/50/60/120*/200*fps |
焦点距離 | 24mm |
DJI Inspire2 / Zenmuse X7
DJI Inspire2はIMUや気圧計などの主要なモジュールやデュアルバッテリーによる冗長性を持ち
従来のモデルに比べ、より優れた障害物検知・回避機能を備え安全に飛行できるシステムになっています。
またジンバルカメラZenmuse X7カメラはレンズを交換することで焦点距離を変えることができ、
狭い飛行エリアでもよりワイドな映像を撮影できます。
重量 | 3,440g |
対角寸法 | 605mm |
最大速度 | 94km/h |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大飛行時間 | 27分 |
動作環境 | -20℃~40℃ |
センサー | APS-C |
有効画素数 | 2,400万画素 |
フレームレート | 24~120FPS |
画面解像度 | 最大6K |
焦点距離 | 24~75mm(35mm版換算/レンズ交換にて対応) |
対応レンズ | DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH |
DJI Phantom4 Pro V2.0
Phantom4 Pro V2.0はデュアルコンパスモジュールとデュアルIMUユニットを搭載しより安定した飛行が可能です。
また1インチセンサーを備え、2,000万画素の高精細な映像を撮影できます。
重量 | 1,375g |
対角寸法 | 350mm |
最大速度 | 72km/h |
最大風圧抵抗 | 10m/s |
最大飛行時間 | 30分 |
動作環境 | 0℃~40℃ |
センサー | 1インチ |
有効画素数 | 2,000万画素 |
画面解像度 | 最大4K |
焦点距離 | 24mm |
DJI Mavic2 Pro
Mavic2 Proは折り畳み式でコンパクトなボディにスウェーデンのハッセルブラッドとのコラボで生まれたレンズを搭載し、
色彩の細部まで忠実に再現できる2,000万画素の空撮映像を撮影できます。
重量 | 907g |
対角寸法 | 345mm |
最大速度 | 72km/h |
最大風圧抵抗 | 29~38km/s (8~10m/s) |
最大飛行時間 | 31分 |
動作環境 | -10℃~40℃ |
センサー | 1インチCMOS |
有効画素数 | 2,000万画素 |
静止画解像度 | 5472×3648 |
動画解像度 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
焦点距離 | 28mm |
産業用モデル
通常の空撮用ドローン以外にも点検・検査などのご要望に応じて産業用ドローンを準備しております。
こちらの機体をご利用の場合は通常の料金メニューではなく別途の御見積とさせていただきます。
詳細は下記のお問合せフォームよりご連絡ください。
DJI MATRICE 350 RTK
堅牢な設計のMatrice 350 RTKは、パワフルな推進システム、向上した保護等級、優れた飛行性能という特長を備え、難易度の高い様々な業務にも難なく対応します。